Tour Name | Dezire / Any Sedan | Maruti Ertiga | Innova Crysta |
---|
Jogindernagar to Baddi | 5000 | 8000 | 9500 |
Baddi to Jogindernagar | 5000 | 8000 | 9500 |
Amritsar to Kullu | 10000 | 14500 | 16000 |
Kullu to Amritsar | 10000 | 14500 | 16000 |
Jalandhar to Kullu | 8000 | 11000 | 13000 |
Kullu to Jalandhar | 8000 | 11000 | 13000 |
Ludhiana to Kullu | 6000 | 8500 | 10000 |
Kullu to Ludhiana | 6000 | 8500 | 10000 |
Ghaziabad to Kullu | 9000 | 12500 | 16000 |
Kullu to Ghaziabad | 9000 | 12500 | 16000 |
Faridabad to Kullu | 9000 | 12500 | 16000 |
Kullu to Faridabad | 9000 | 12500 | 16000 |
Noida to Kullu | 8500 | 12500 | 16000 |
Kullu to Noida | 8500 | 12500 | 16000 |
Gurgaon to Kullu | 8500 | 12500 | 16000 |
Kullu to Gurgaon | 8500 | 12500 | 16000 |
Delhi to Kullu | 8000 | 11500 | 15000 |
Kullu to Delhi | 8000 | 11500 | 15000 |
Baddi to Kullu | 4500 | 6500 | 8500 |
Kullu to Baddi | 4500 | 6000 | 7500 |
Chandigarh to Kullu | 4500 | 6000 | 7500 |
Kullu to Chandigarh | 4500 | 6000 | 7500 |
Kasol to Kullu | 3500 | 5000 | 6000 |
Kullu to Kasol | 3500 | 5000 | 6000 |
Jagadhri to Manali | 8500 | 11500 | 13000 |
Manali to Jagadhri | 8500 | 11500 | 13000 |
Roorkee to Manali | 10000 | 14000 | 17000 |
Manali to Roorkee | 10000 | 14000 | 17000 |
Rishikesh to Manali | 10500 | 14500 | 17500 |
Manali to Rishikesh | 10500 | 14500 | 17500 |
Haridwar to Manali | 9500 | 13500 | 16000 |
Manali to Haridwar | 9500 | 13500 | 16000 |
Dehradun to Manali | 9500 | 13500 | 16000 |
Manali to Dehradun | 9500 | 13500 | 16000 |
Yamunanagar to Manali | 8500 | 12000 | 14000 |
Manali to Yamunanagar | 8500 | 12000 | 14000 |
Paonta Sahib to Manali | 8000 | 11000 | 13000 |
Manali to Paonta Sahib | 8000 | 11000 | 13000 |
Jammu to Manali | 11500 | 15000 | 17500 |
Manali to Jammu | 11500 | 15000 | 17500 |
Pathankot to Manali | 8500 | 12500 | 13500 |
Manali to Pathankot | 8500 | 12500 | 13500 |
Dalhousie to Manali | 9500 | 14000 | 16500 |
Manali to Dalhousie | 9500 | 14000 | 16500 |
Chamba to Manali | 9500 | 14000 | 16500 |
Manali to Chamba | 9500 | 14000 | 16500 |
Banikhet to Manali | 9000 | 13000 | 15500 |
Manali to Banikhet | 9000 | 13000 | 15500 |
Nurpur to Manali | 8000 | 11000 | 13000 |
Manali to Nurpur | 8000 | 11000 | 13000 |
Dharampur Mandi to Manali | 5500 | 8000 | 10000 |
Manali to Dharampur Mandi | 5500 | 8000 | 10000 |
Sarkaghat to Manali | 5500 | 8000 | 10000 |
Manali to Sarkaghat | 5500 | 8000 | 10000 |
Jahu to Manali | 5000 | 7000 | 9500 |
Manali to Jahu | 5000 | 7000 | 9500 |
Ghumarvin to Manali | 5000 | 7000 | 9500 |
Manali to Ghumarvin | 5000 | 7000 | 9500 |
Hamirpur to Manali | 6000 | 9000 | 11000 |
Manali to Hamirpur | 6000 | 9000 | 11000 |
Nahan to Manali | 8000 | 11000 | 13000 |
Manali to Nahan | 8000 | 11000 | 13000 |
Nadaun to Manali | 6500 | 10000 | 12000 |
Manali to Nadaun | 6500 | 10000 | 12000 |
Jawala Ji Manali | 7500 | 11000 | 13000 |
Manali to Jawala Ji | 7500 | 11000 | 13000 |
Kangra to Manali | 7000 | 10000 | 12000 |
Manali to Kangra | 7000 | 10000 | 12000 |
Dharamshala to Manali | 6500 | 9000 | 11000 |
Manali to Dharamshala | 6500 | 9000 | 11000 |
Palampur to Manali | 6500 | 9000 | 11000 |
Manali to Palampur | 6500 | 9000 | 11000 |
Barot to Manali | 6500 | 9000 | 11000 |
Manali to Barot | 6500 | 9000 | 11000 |
Manali to Bir | 6000 | 8000 | 10000 |
Baijnath to Manali | 6000 | 8000 | 10000 |
Manali to Baijnath | 6000 | 8000 | 10000 |
Jogindernagar to Manali | 5000 | 7000 | 9000 |
Manali to Jogindernagar | 5000 | 7000 | 9000 |
Amritsar to Manali | 10000 | 14500 | 16000 |
Manali to Amritsar | 10000 | 14500 | 16000 |
Jalandhar to Manali | 8000 | 11000 | 13000 |
Manali to Jalandhar | 8000 | 11000 | 13000 |
Ludhiana to Manali | 6000 | 8500 | 10000 |
Manali to Ludhiana | 6000 | 8500 | 10000 |
Barhinda to Manali | 9500 | 13500 | 15500 |
Manali to Bathinda | 9500 | 13500 | 15500 |
Sirsa to Manali | 11000 | 14000 | 15500 |
Manali to Sirsa | 11000 | 14000 | 15500 |
Hissar to Manali | 11000 | 14000 | 15500 |
Manali to Hissar | 11000 | 14000 | 15500 |
Udaipur to Manali | 24500 | 30000 | 35000 |
Manali to Udaipur | 24500 | 30000 | 35000 |
Jaipur to Manali | 13500 | 17000 | 19500 |
Manali to Jaipur | 13500 | 17000 | 19500 |
Agra to Manali | 13000 | 16500 | 18500 |
Manali to Agra | 13000 | 16500 | 18500 |
Mathura to Manali | 13000 | 16500 | 18500 |
Mathura to Manali | 13000 | 16500 | 18500 |
Manali to Mathura | 13000 | 15500 | 18500 |
Ghaziabad to Manali | 9000 | 12500 | 16000 |
Manali to Ghaziabad | 9000 | 12500 | 16000 |
Faridabad to Manali | 9000 | 12500 | 16000 |
Manali to Faridabad | 9000 | 12500 | 16000 |
Noida to Manali | 9000 | 12500 | 16000 |
Manali to Noida | 9000 | 12500 | 16000 |
Gurgaon to Manali | 9000 | 12500 | 16000 |
Manali to Gurgaon | 9000 | 12500 | 16000 |
Panipat to Manali | 8000 | 10000 | 11500 |
Manali to Panipat | 8000 | 10000 | 11500 |
Karnal to Manali | 7500 | 9500 | 11000 |
Manali to Karnal | 7500 | 9500 | 11000 |
Ambala to Manali | 6000 | 8500 | 10000 |
Manali to Ambala | 6000 | 8500 | 10000 |
Panchkula to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Manali to Panchkula | 5000 | 7500 | 8500 |
Zirakpur to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Manali to Zirakpur | 5000 | 7500 | 8500 |
Kurali to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Manali to Kurali | 5000 | 7500 | 8500 |
Ropar to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Manali to Ropar | 5000 | 7500 | 8500 |
Baddi to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Kalka to Manali | 5500 | 8000 | 9500 |
Manali to Kalka | 5500 | 8000 | 9500 |
Baddi to Manali | 5000 | 7500 | 8500 |
Manali to Baddi | 5000 | 7500 | 8500 |
Bilaspur to Manali | 4500 | 6500 | 9000 |
Manali to Bilaspur | 4500 | 6500 | 9000 |
Barmana to Manali | 4000 | 6000 | 8000 |
Manali to Barmana | 4000 | 6000 | 8000 |
Sundernagar to Manali | 3500 | 5500 | 7500 |
Manali to Sundernagar | 3500 | 5500 | 7500 |
Rohru to Manali | 9500 | 13000 | 14500 |
Manali to Rohru | 9500 | 13000 | 14500 |
Kotkhai to Manali | 8500 | 11000 | 13500 |
Manali to Kotkhai | 8500 | 11000 | 13500 |
Rampur Bushahar to Manali | 9500 | 13000 | 14500 |
Manali to Rapur Bushahar | 9500 | 13000 | 14500 |
Solan to Manali | 6500 | 8500 | 9500 |
Manali to Solan | 6500 | 8500 | 9500 |
Manikaran to Manali | 3500 | 5500 | 7000 |
Manali to Manikaran | 3500 | 5500 | 7000 |
Kasol to Manali | 3500 | 5500 | 7000 |
Manali to Kasol | 3500 | 5500 | 7000 |
Kullu to Manali | 2000 | 3500 | 4500 |
Manali to Kullu | 2000 | 3500 | 4500 |
Jagadhri to Mandi | 6000 | 10000 | 12000 |
Mandi to Jagadhri | 6000 | 10000 | 12000 |
Roorkee to Mandi | 7500 | 11500 | 13500 |
Mandi to Roorkee | 7500 | 11500 | 13500 |
Rishikesh to Mandi | 8000 | 11500 | 13500 |
Mandi to Rishikesh | 8000 | 11500 | 13500 |
Haridwar to Mandi | 7500 | 11000 | 13000 |
Mandi to Haridwar | 7500 | 11000 | 13000 |
Dehradun to Mandi | 7000 | 10500 | 12000 |
Mandi to Dehradun | 7000 | 10500 | 12000 |
Yamunanagar to Mandi | 6000 | 10000 | 11500 |
Mandi to Yamunanagar | 6000 | 10000 | 11500 |
Jammu to Mandi | 8000 | 10500 | 11500 |
Mandi to Jammu | 8000 | 10500 | 11500 |
Pathankot to Mandi | 6000 | 8500 | 10000 |
Mandi to Pathankot | 6000 | 8500 | 10000 |
Dalhousie to Mandi | 7000 | 10000 | 11500 |
Mandi Dalhousie | 7000 | 10000 | 11500 |
Chamba to Mandi | 7000 | 10000 | 11500 |
Mandi to Chamba | 7000 | 10000 | 11500 |
Banikhet to Mandi | 6500 | 9500 | 11000 |
Mandi to Banikhet | 6500 | 9500 | 11000 |
Nurpur to Mandi | 5500 | 8500 | 9500 |
Mandi to Nurpur | 5500 | 8500 | 9500 |
Dharampur Mandi to Mandi | 3000 | 5500 | 6500 |
Mandi to Dharampur Mandi | 3000 | 5500 | 6500 |
Sarkaghat to Mandi | 2500 | 4000 | 5000 |
Mandi to Sarkaghat | 2500 | 4000 | 5000 |
Jahu to Mandi | 2000 | 3500 | 4500 |
Mandi to Jahu | 2000 | 3500 | 4500 |
Ghumarvin to Mandi | 2000 | 3500 | 4500 |
Mandi to Ghumarvin | 2000 | 3500 | 4500 |
Hamirpur to Mandi | 3500 | 5500 | 7500 |
Mandi to Hamirpur | 3500 | 5500 | 7500 |
Nahan to Mandi | 5500 | 8000 | 9000 |
Mandi to Nahan | 5500 | 8000 | 9000 |
Nadaun to Mandi | 3500 | 5500 | 7000 |
Mandi to Nadaun | 3500 | 5500 | 7000 |
Jawala Ji to Mandi | 4500 | 6500 | 7500 |
Mandi to Jawala Ji | 4500 | 6500 | 7500 |
Palampur to Mandi | 3500 | 5000 | 6000 |
Mandi to Palampur | 3500 | 5000 | 6000 |
Barot to Mandi | 3500 | 5000 | 6000 |
Mandi to Barot | 3500 | 5000 | 6000 |
Bir to Mandi | 3000 | 4500 | 5500 |
Mandi to Bir | 3000 | 4500 | 5500 |
Baijnath to Mandi | 3000 | 4500 | 5500 |
Mandi to Baijnath | 3000 | 4500 | 5500 |
Jogindernagar to Mandi | 2000 | 3500 | 4500 |
Mandi to Jogindernagar | 2000 | 3500 | 4500 |
Bathinda to Mandi | 8000 | 13000 | 15500 |
Mandi to Bathinda | 8000 | 13000 | 15500 |
Sirsa to Mandi | 8500 | 13000 | 15500 |
Mandi to Sirsa | 8500 | 13000 | 15500 |
Hissar to Mandi | 8500 | 13000 | 15500 |
Mandi to Hissar | 8500 | 13000 | 15500 |
Udaipur to Mandi | 23000 | 30500 | 36500 |
Mandi to Udaipur | 23000 | 30500 | 36500 |
Jaipur to Mandi | 12000 | 15500 | 19000 |
Mandi to Jaipur | 12000 | 15500 | 19000 |
Agra to Mandi | 11500 | 15500 | 18000 |
Mandi to Agra | 11500 | 15500 | 18000 |
Mathura to Mandi | 11500 | 15500 | 18000 |
Mandi to Mathura | 11500 | 15500 | 18000 |
Ghaziabad to Mandi | 7000 | 11500 | 15500 |
Mandi to Ghaziabad | 7000 | 11500 | 15500 |
Faridabad to Mandi | 7000 | 11500 | 15500 |
Mandi to Faridabad | 7000 | 11500 | 15500 |
Noida to Mandi | 7000 | 11500 | 15500 |
Mandi to Noida | 7000 | 11500 | 15500 |
Panipat to Mandi | 6000 | 8000 | 9000 |
Mandi to Panipat | 6000 | 8000 | 9000 |
Karnal to Mandi | 6000 | 8000 | 9000 |
Mandi to Karnal | 6000 | 8000 | 9000 |
Panchkula tobMandi | 3300 | 5500 | 6500 |
Mandi to Panchkula | 3300 | 5500 | 6500 |
Zirakpur to Mandi | 3300 | 5500 | 6500 |
Mandi to Zirakpur | 3300 | 5500 | 6500 |
Kurali to Mandi | 3000 | 5500 | 6500 |
Mandi to Kurali | 3000 | 5500 | 6500 |
Ropar to Mandi | 3000 | 5500 | 6500 |
Mandi to Ropar | 3000 | 5500 | 6500 |
Kalka to Mandi | 3500 | 6000 | 7000 |
Mandi to Kalka | 3500 | 6000 | 7000 |
Baddi to Mandi | 3000 | 4500 | 6500 |
Mandi to Baddi | 3000 | 4500 | 6500 |
Bilaspur to Mandi | 2000 | 3000 | 3500 |
Mandi to Bilaspur | 2000 | 3000 | 3500 |
Barmana to Mandi | 1500 | 2500 | 3000 |
Mandi to Barmana | 1500 | 2500 | 3000 |
Sundernagar to Mandi | 1000 | 2000 | 3000 |
Mandi to Sundernagar | 1000 | 2000 | 3000 |
Kotkhai to Mandi | 6000 | 8500 | 9500 |
Rohru to Mandi | 7000 | 9500 | 10500 |
Mandi to Rohru | 7000 | 9500 | 10500 |
Mandi to Kotkhai | 6000 | 8500 | 9500 |
Rampur Bushahar to Mandi | 7000 | 9500 | 10500 |
Mandi to Rampur Bushahar | 7000 | 9500 | 10500 |
Manikaran to Mandi | 3500 | 5500 | 7500 |
Mandi to Manikaran | 3500 | 5500 | 7500 |
Kasol to Mandi | 3500 | 5500 | 7500 |
Mandi to Kasol | 3500 | 5500 | 7500 |
Amritsar to Chandigarh | 4000 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Amritsar | 4000 | 6000 | 7000 |
Jalandhar to Chandigarh | 3000 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Jalandhar | 3000 | 4500 | 5500 |
Ludhiana to Chandigarh | 2500 | 4000 | 5000 |
Chandigarh to Ludhiana | 2500 | 4000 | 5000 |
Bathinda to Chandigarh | 5000 | 7500 | 9000 |
Chandigarh to Bathinda | 5000 | 7500 | 9000 |
Sirsa to Chandigarh | 5500 | 7500 | 9000 |
Chandigarh to Sirsa | 5500 | 7500 | 9000 |
Udaipur to Chandigarh | 20000 | 25000 | 30000 |
Chandigarh to Udaipur | 20000 | 25000 | 30000 |
Mathura to Chandigarh | 8500 | 10000 | 11500 |
Chandigarh to Mathura | 8500 | 10000 | 11500 |
Panipat to Chandigarh | 3000 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Panipat | 3000 | 4500 | 5500 |
Jagadhri to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Jagadhri | 3000 | 5500 | 6500 |
Roorkee to Chandigarh | 4500 | 7000 | 8000 |
Chandigarh to Roorkee | 4500 | 7000 | 8000 |
Rishikesh to Chandigarh | 5000 | 7500 | 8500 |
Chandigarh to Rishikesh | 5000 | 7500 | 8500 |
Yamunanagar to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Yamunanagar | 3000 | 5500 | 6500 |
Paonta Sahib to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Paonta Sahib | 3000 | 5500 | 6500 |
Nahan to Chandigarh | 2500 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Nahan | 2500 | 4500 | 5500 |
Tattapani to Chandigarh | 5000 | 7500 | 9000 |
Chandigarh to Tattapani | 5000 | 7500 | 9000 |
Karsog to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Karsog | 4500 | 6500 | 7500 |
Rohru to Chandigarh | 7500 | 9500 | 10500 |
Chandigarh to Rohru | 7500 | 9500 | 10500 |
Kotkhai to Chandigarh | 6500 | 8500 | 10000 |
Chandigarh to Kotkhai | 6500 | 8500 | 10000 |
Rampur Bushahar to Chandigarh | 7500 | 9500 | 10500 |
Chandigarh to Rampur Bushahar | 7500 | 9500 | 10500 |
Kasauli to Chandigarh | 2500 | 4000 | 5500 |
Chandigarh to Kasauli | 2500 | 4000 | 5500 |
Barot to Chandigarh | 5000 | 7000 | 8500 |
Chandigarh to Barot | 5000 | 7000 | 8500 |
Jogindernagar to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Jogindernagar to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Jogindernagar | 4500 | 6500 | 7500 |
Bir to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Bir | 4500 | 6500 | 7500 |
Baijnath to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Baijnath | 4500 | 6500 | 7500 |
Palampur to Chandigarh | 4000 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Palampur | 4000 | 6000 | 7000 |
Chamunda Ji to Chandigarh | 4000 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Chamunda Ji | 4000 | 6000 | 7000 |
Kangra to Chandigarh | 3500 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Kangra | 3500 | 5500 | 6500 |
Jawala Ji | 4000 | 6000 | 7500 |
Chandigarh to Jawala Ji | 4000 | 6000 | 7500 |
Nadaun to Chandigarh | 3500 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Nadaun | 3500 | 6000 | 7000 |
Una to Chandigarh | 3000 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Una | 3000 | 5500 | 6500 |
Mangal to Chandigarh | 2500 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Nangal | 2500 | 4500 | 5500 |
Pandoh to Chandigarh | 3500 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Pandoh | 3500 | 6000 | 7000 |
Jahu to Chandigarh | 3500 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Jahu | 3500 | 6000 | 7000 |
Dharampur Mandi to Chandigarh | 4000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Dharampir Mandi | 4000 | 5500 | 6500 |
Sarkaghat to Chandigarh | 4000 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Sarkaghat | 4000 | 6500 | 7500 |
Ghumarvin to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Ghumarvin | 3000 | 5500 | 6500 |
Rewalsar to Chandigarh | 3500 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Rewalsar | 3500 | 6000 | 7000 |
IIT Kamand to Chandigarh | 3500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to IIT Kamand | 3500 | 6000 | 7000 |
Jibhi to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Jibhi | 4500 | 6500 | 7500 |
Manikaran to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Manikaran | 4500 | 6500 | 7500 |
Chailchowk to Chandigarh | 3500 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Chailchowk | 3500 | 6000 | 7000 |
Nerchowk to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Nerchowk | 3000 | 5500 | 6500 |
Barmana to Chandigarh | 3000 | 5000 | 6000 |
Chandigarh to Barmana | 3000 | 5000 | 6000 |
Faridabad to Chandigarh | 4000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Faridabad | 4000 | 5500 | 6500 |
Ghaziabad to Chandigarh | 4000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Ghaziabad | 4000 | 5500 | 6500 |
Noida to Chandigarh | 4000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Noida | 4000 | 5500 | 6500 |
Gurgaon to Chandigarh | 4000 | 5500 | 6500 |
Chandigarh to Gurgaon | 4000 | 5500 | 6500 |
Ambala to Chandigarh | 1500 | 2500 | 4000 |
Chandigarh to Ambala | 1500 | 2500 | 4000 |
Karnal to Chandigarh | 3000 | 4000 | 5000 |
Chandigarh to Karnal | 3000 | 4000 | 5000 |
Solan to Chandigarh | 2500 | 4000 | 5000 |
Delhi to Jalandhar | 6000 | 8500 | 10500 |
Jalandhar to Delhi | 6000 | 8500 | 10500 |
Delhi to Mandi | 6500 | 10500 | 14500 |
Mandi to Delhi | 6500 | 10500 | 14500 |
Rajpura to Chandigarh | 1500 | 2500 | 3500 |
Chandigarh to Rajpura | 1500 | 2500 | 3500 |
Delhi to Sundernagar | 6500 | 10500 | 14500 |
Sundernagar to Delhi | 6500 | 10500 | 14500 |
Chandigarh to Sundernagar | 3000 | 5500 | 6500 |
Sundernagar to Chandigarh | 3000 | 5500 | 6500 |
Delhi to Bilaspur | 6500 | 9000 | 11500 |
Bilaspur to Delhi | 6500 | 9000 | 11500 |
Chandigarh to Bilaspur | 2500 | 4500 | 5500 |
Bilaspur to Chandigarh | 2500 | 4500 | 5500 |
Kangra to Mandi | 3500 | 6000 | 8000 |
Mandi to Kangra | 3500 | 6000 | 8000 |
Solan to Chandigarh | 2500 | 4000 | 5000 |
Chandigarh to Solan | 2500 | 4000 | 5000 |
Sujanpurtihra to Chandigarh | 4500 | 6500 | 8000 |
Chandigarh to Sujanpurtihra | 4500 | 6500 | 8000 |
Gurgaon to Mandi | 7000 | 12500 | 14500 |
Mandi to Gurgaon | 7000 | 12500 | 14500 |
Solan to Mandi | 4500 | 6500 | 8500 |
Mandi to Solan | 4500 | 6500 | 8500 |
Manali to Mandi | 3500 | 5500 | 7500 |
Mandi to Manali | 3500 | 5500 | 7500 |
Kullu to Mandi | 2000 | 3500 | 4500 |
Mandi to Kullu | 2000 | 3500 | 4500 |
Dharamshala to Mandi | 3500 | 5500 | 7500 |
Mandi to Dharamshala | 3500 | 5500 | 7500 |
Paonta Sahib to Palampur | 7000 | 10500 | 12500 |
Palampur to Paonta Sahib | 7000 | 10500 | 12500 |
Shimla to Palampur | 5500 | 8500 | 10500 |
Palampur to Shimla | 5500 | 8500 | 10500 |
Hissar (Haryana) to Chandigarh | 5500 | 7500 | 9000 |
Chandigarh to Hissar (Haryana) | 5500 | 7500 | 9000 |
Paonta Sahib to Mandi | 5500 | 8500 | 10000 |
Mandi to Paonta Sahib | 5500 | 8500 | 10000 |
Delhi to Hamirpur | 7000 | 10500 | 12000 |
Hamirpur to Delhi | 7000 | 10500 | 12000 |
Chandigarh to Hamirpur | 3500 | 5500 | 7500 |
Hamirpur to Chandigarh | 3500 | 5500 | 7500 |
Manali to Shimla | 6500 | 8500 | 11000 |
Manali to Shimla | 6500 | 8500 | 11000 |
Delhi to Kasol | 8000 | 11000 | 13500 |
Kasol to Delhi | 8000 | 11000 | 13500 |
Chandigarh to Kasol | 4500 | 6500 | 7500 |
Kasol to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Jalandhar to Mandi | 5500 | 7500 | 8500 |
Mandi to Jalandhar | 5500 | 7500 | 8500 |
Amritsar to Mandi | 7500 | 9500 | 11000 |
Mandi to Amritsar | 7500 | 9500 | 11000 |
Shimla to Delhi | 6500 | 8500 | 11000 |
Delhi to Shimla | 6500 | 8500 | 11000 |
Ambala to Mandi | 4000 | 6000 | 7500 |
Mandi to Ambala | 4000 | 6000 | 7500 |
Patiala to Mandi | 4500 | 6000 | 7500 |
Mandi to Patiala | 4500 | 6000 | 7500 |
Ludhiana to Mandi | 4500 | 6000 | 7500 |
Mandi to Ludhiana | 4500 | 6000 | 7500 |
Haridwar to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh to Haridwar | 4500 | 6500 | 7500 |
Dehradun to Chandigarh | 4000 | 5500 | 7000 |
Chandigarh to Dehradun | 4000 | 5500 | 7000 |
Haridwar to Delhi | 5000 | 6500 | 8500 |
Delhi to Haridwar | 5000 | 6500 | 8500 |
Dehradun to Delhi | 5000 | 6000 | 7500 |
Delhi to Dehradun | 5000 | 6000 | 7500 |
Agra to Delhi | 4500 | 6000 | 7500 |
Delhi to Agra | 4500 | 6000 | 7500 |
Agra to Chandigarh | 8500 | 10000 | 11500 |
Chandigarh to Agra | 8500 | 10000 | 11500 |
Jaipur to Delhi | 4500 | 6000 | 7500 |
Delhi to Jaipur | 4500 | 6000 | 7500 |
Jaipur to Chandigarh | 9000 | 10500 | 12500 |
Chandigarh to Jaipur | 9000 | 10500 | 12500 |
Jammu to Delhi | 10500 | 13500 | 16000 |
Delhi to Jammu | 10500 | 13500 | 16000 |
Jammu to Chandigarh | 7000 | 9000 | 10500 |
Chandigarh to Jammu | 7000 | 9000 | 10500 |
Shimla to Mandi | 3500 | 4500 | 5500 |
Mandi to Shimla | 3500 | 4500 | 5500 |
Kullu to Delhi | 8000 | 10500 | 13000 |
Delhi to Kullu | 8000 | 10500 | 13000 |
Manali to Delhi | 8500 | 11500 | 15000 |
Delhi to Manali | 8500 | 11500 | 15000 |
Dharamshala to Chandigarh | 4000 | 6000 | 7000 |
Chandigarh to Dharamshala | 4000 | 6000 | 7000 |
Manali to Chandigarh | 5000 | 6500 | 8000 |
Chandigarh to Manali | 5000 | 6500 | 8000 |
Chandigarh to Delhi | 3500 | 4500 | 6000 |
Delhi to Chandigarh | 3500 | 4500 | 6000 |
Shimla to Chandigarh | 2800 | 4500 | 5500 |
Mandi to Chandigarh | 3000 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Mandi | 3000 | 4500 | 5500 |
Chandigarh to Shimla | 2800 | 4500 | 5500 |
Kullu to Chandigarh | 4500 | 6500 | 7500 |
Chandigarh To Kullu | 4500 | 6500 | 7500 |
Delhi to Dharamshala | 7500 | 11500 | 14500 |
Dharamshala to Delhi | 7500 | 11500 | 14500 |
These rates are applicable only for advance booking.
If you have Any Query Call any Time: +919816011211
Easy Way Cab is a leading Tour & Travel company based in Mandi Himachal Pradesh 175001 and SCO 8, Sec. 48C Chandigarh 160047.
Regd. with Deptt. of Himachal Pradesh Tourism (A Govt. of Himachal Pradesh) .
Regd. No. DTO MND 11 259/2023.
GST No. 02BDUPS7785J1ZL.
Our Company offering easy booking of suitable cabs/Taxies, Night Stay and great touring experience in Himachal Pradesh, Chandigarh, Delhi, Haryana and Punjab etc.
1. We are specialized in one way cab service.
2. We offer tour packages for Himachal Pradesh at the best price.
Top Rated Drivers
Safe Journey
Without Peak Pricing
Fast And Secure
Lowest Rates
Best Quality Cabs
Online Booking
24/7 Cab Service